型号:Eketten-flex-HDPUR
应用场合
这种电缆专为需要高度弯折弯曲连续运动应用场合而设计并广泛用于:拖链系统、港口、机器人和移动驱动系统等。外护套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得该电缆在拖链系统的优势得到最大发挥。
产品特点
使用寿命长且质量稳定,进口PUR材质更加耐磨且耐恶劣环境,适用于室外。
产品优势
特殊的结构设计及材料,加强了其耐磨耐弯曲性。内有特种抗拉加强层大大的提高了产品使用寿命及抗拉性。
港口拖链用数据(编码器)电缆(Eketten-flex-HDPUR)
技术参数
电 压:300V
测试电压:1500V/5min(AC)
最小弯曲半径
固定敷设:4×电缆外径
移动安装:7.5×电缆外径或者更小
温度范围
固定敷设:-50℃~90℃
移动安装:-40℃~90℃
耐油性:很好
耐化学物质:耐酸、碱、溶剂和各种液压油的性能优异
耐候性:耐UV,日光老化性能优异,适合户外使用
最大移动速度
架空速度:8m/s
滑行速度:5m/s
加速度:75m/s²
电缆结构
1. 导体使用符合VDE0295 6类导体
2. 绝缘层:特种高强度TPEE混合物
3. 特种抗拉加强芯
4. 内衬层
5. 镀锡铜丝编织屏蔽层,光学覆盖率90%
6. 外护套:特种低粘度耐磨PUR混合物
若在拖链中正确安装使用,寿命可达5百万-1千万次循环
实际使用中能够达到更多的循环次数-详情请联系的德柔销售工程师
规格型号列表
备注:*表示暂停供应
标称截面mm² | 结构组成mm | 电缆标称外径mm | 电缆最大外径mm | 电缆近似重量Kg/km |
1×2×0.14 * | 1×2×19/0.10 | 4.2 | 5.0 | 28 |
2×2×0.14 * | 2×2×19/0.10 | 5.4 | 6.2 | 42 |
3×2×0.14 * | 3×2×19/0.10 | 5.8 | 6.6 | 51 |
4×2×0.14 * | 4×2×19/0.10 | 6.2 | 7.0 | 60 |
5×2×0.14 * | 5×2×19/0.10 | 6.6 | 7.4 | 66 |
6×2×0.14 * | 6×2×19/0.10 | 7.1 | 7.9 | 75 |
8×2×0.14 * | 8×2×19/0.10 | 7.5 | 8.3 | 86 |
10×2×0.14 * | 10×2×19/0.10 | 8.7 | 9.6 | 109 |
1×2×0.25 | 1×2×48/0.08 | 4.5 | 5 | 32 |
2×2×0.25 | 2×2×48/0.08 | 6.1 | 6.7 | 53 |
3×2×0.25 | 3×2×48/0.08 | 6.3 | 7 | 63 |
4×2×0.25 | 4×2×48/0.08 | 6.8 | 7.5 | 74 |
5×2×0.25 | 5×2×48/0.08 | 7.3 | 8 | 83 |
6×2×0.25 | 6×2×48/0.08 | 7.8 | 8.6 | 95 |
8×2×0.25 | 8×2×48/0.08 | 8.5 | 9.4 | 115 |
10×2×0.25 | 10×2×48/0.08 | 9.7 | 10.7 | 141 |
1×2×0.34 | 1×2×19/0.15 | 5.8 | 6.6 | 52 |
2×2×0.34 | 2×2×19/0.15 | 7.6 | 8.6 | 83 |
3×2×0.34 | 3×2×19/0.15 | 8 | 9 | 96 |
4×2×0.34 | 4×2×19/0.15 | 8.9 | 9.9 | 121 |
5×2×0.34 | 5×2×19/0.15 | 9.5 | 10.5 | 139 |
6×2×0.34 | 6×2×19/0.15 | 10.1 | 11.2 | 158 |
8×2×0.34 | 8×2×19/0.15 | 11.8 | 13 | 203 |
10×2×0.34 | 10×2×19/0.15 | 12.5 | 13.7 | 228 |
1×2×0.5 | 1×2×28/0.15 | 6.4 | 7.3 | 64 |
2×2×0.5 | 2×2×28/0.15 | 8.6 | 9.5 | 103 |
3×2×0.5 | 3×2×28/0.15 | 9.2 | 10.1 | 126 |
4×2×0.5 | 4×2×28/0.15 | 9.8 | 10.8 | 147 |
5×2×0.5 | 5×2×28/0.15 | 10.5 | 11.6 | 171 |
6×2×0.5 | 6×2×28/0.15 | 11.5 | 12.6 | 201 |
8×2×0.5 | 8×2×28/0.15 | 13.2 | 14.5 | 254 |
10×2×0.5 | 10×2×28/0.15 | 14.2 | 15.6 | 293 |
1×2×0.75 | 1×2×24/0.20 | 6.9 | 7.8 | 74 |
2×2×0.75 | 2×2×24/0.20 | 9.5 | 10.4 | 126 |
3×2×0.75 | 3×2×24/0.20 | 9.9 | 10.9 | 151 |
4×2×0.75 | 4×2×24/0.20 | 10.6 | 11.7 | 181 |
5×2×0.75 | 5×2×24/0.20 | 11.7 | 12.8 | 217 |
6×2×0.75 | 6×2×24/0.20 | 12.5 | 13.8 | 247 |
8×2×0.75 | 8×2×24/0.20 | 14.9 | 16.4 | 334 |
10×2×0.75 | 10×2×24/0.20 | 15.7 | 17.3 | 374 |
1×2×1 | 1×2×32/0.20 | 7.4 | 8.3 | 87 |
2×2×1 | 2×2×32/0.20 | 10.4 | 11.4 | 150 |
3×2×1 | 3×2×32/0.20 | 10.9 | 12 | 181 |
4×2×1 | 4×2×32/0.20 | 11.9 | 13.1 | 224 |
5×2×1 | 5×2×32/0.20 | 12.9 | 14.1 | 263 |
6×2×1 | 6×2×32/0.20 | 14 | 15.4 | 309 |
8×2×1 | 8×2×32/0.20 | 16.7 | 18.4 | 411 |
10×2×1 | 10×2×32/0.20 | 17.7 | 19.5 | 471 |
1×2×1.5 | 1×2×48/0.20 | 8.2 | 9.1 | 107 |
2×2×1.5 | 2×2×48/0.20 | 11.9 | 13.1 | 194 |
3×2×1.5 | 3×2×48/0.20 | 12.5 | 13.7 | 239 |
4×2×1.5 | 4×2×48/0.20 | 13.5 | 14.9 | 292 |
5×2×1.5 | 5×2×48/0.20 | 15 | 16.5 | 359 |
6×2×1.5 | 6×2×48/0.20 | 16.2 | 17.8 | 415 |
8×2×1.5 | 8×2×48/0.20 | 19.6 | 21.5 | 574 |
10×2×1.5 | 10×2×48/0.20 | 20.9 | 23 | 670 |
以上是电缆部分常用的规格型号。其它特殊规格/颜色及更复杂适用场合可根据要求开发定制 |
★ 依言行电缆与其他国产电缆相比
性价比高,依言行电缆德国技术中国价格;
米数准确,铜丝截面积、载流量均可达到客户的要
求;
依言行更注重细节,印字清晰,表面印有米数;
原材料选材经过较严格考查,自有材料配方;
产品质量可靠,稳定性超强!
我们比进口电缆价格便宜;
我们比国外品牌交货期短;
提供选型、安装指导等全方位售后服务;
种类齐全,订制性强,满足客户个性化需求!
品种齐全,质量可靠,寿命长,价格合理,性价比
高;
售前选型、方案提供;免费安装指导;快捷售后服
务;
库存足,货期短,几千种常备库存,18小时发货;
定制化服务,根据使用环境提供合理的解决方案,
使产品更贴合使用工况,使用寿命更长!